KEJOHANANSepak TakrawMSS Perak 2026
Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah Perak. Jadual, keputusan, galeri dan media kejohanan di STAR Wellness Hub, UPSI.

Majlis Sukan Sekolah Perak

3
Hari
24–26 Julai
2
Acara
Quadrant · Berpasukan
UPSI
Venue
STAR Wellness Hub
Akan datang
Status
Edisi 2026
Quadrant · 24 Julai
Jadual Quadrant
Acara Quadrant — Jumaat 24 Julai 2026, STAR Wellness Hub UPSI.
Jadual rasmi Quadrant mengikut kategori umur.
Kumpulan A
KINTA SELATANA1
KERIANA2
BATANG PADANGA3
Kumpulan B
BAGAN DATUKB1
HULU PERAKB2
PERAK TENGAHB3
Kumpulan C
KINTA UTARAC1
LARUT MATANG SELAMAC2
MUALLIMC3
Kumpulan D
KUALA KANGSARD1
MANJUNGD2
HILIR PERAKD3
Jadual — Quadrant · Bawah 12 Tahun
24 JULAI 2026 · JUMAAT · STAR WELLNESS HUB, UPSI (GIMNASIUM UPSI) TANJUNG MALIM
| # | Tarikh | Masa | Pusingan | Regu A | vs | Regu B | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 08:00 | Kumpulan A | vs | — | ||
| 2 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 08:00 | Kumpulan B | vs | — | ||
| 3 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 08:45 | Kumpulan C | vs | — | ||
| 4 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 08:45 | Kumpulan D | vs | — | ||
| 5 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 09:30 | Kumpulan A | vs | — | ||
| 6 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 09:30 | Kumpulan B | vs | — | ||
| 7 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 10:15 | Kumpulan C | vs | — | ||
| 8 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 10:15 | Kumpulan D | vs | — | ||
| 9 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 11:00 | Kumpulan A | vs | — | ||
| 10 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 11:00 | Kumpulan B | vs | — | ||
| 11 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 11:45 | Kumpulan C | vs | — | ||
| 12 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 11:45 | Kumpulan D | vs | — | ||
| 13 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 15:00 | SUKU AKHIR 1 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 14 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 15:00 | SUKU AKHIR 2 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 15 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 15:45 | SUKU AKHIR 3 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 16 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 15:45 | SUKU AKHIR 4 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 17 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 17:00 | SEPARUH AKHIR 1 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 18 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 17:00 | SEPARUH AKHIR 2 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 19 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 18:00 | TEMPAT KE-3 & 4 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 20 | Jumaat, 24 Julai 2026 | 18:00 | AKHIR | TTBA | vs | TTBA | — |
Quadrant · Keputusan
Keputusan Quadrant
Kedudukan & keputusan perlawanan acara Quadrant.
Keputusan & kedudukan rasmi Quadrant mengikut kategori.
Kedudukan — Quadrant · Bawah 12 Tahun
Kedudukan dikemas kini selepas setiap pusingan selesai.
| Kedudukan | Daerah | Mata |
|---|---|---|
| JOHAN | TBA | 30 |
| NAIB JOHAN | TBA | 23 |
| TEMPAT KE-3 | TBA | 18 |
| TEMPAT KE-4 | TBA | 15 |
| SUKU AKHIR | TBA | 10 |
| SUKU AKHIR | TBA | 10 |
| SUKU AKHIR | TBA | 10 |
| SUKU AKHIR | TBA | 10 |
| KUMPULAN | TBA | 5 |
| KUMPULAN | TBA | 5 |
| KUMPULAN | TBA | 5 |
| KUMPULAN | TBA | 5 |
Keputusan perlawanan — Quadrant · Bawah 12 Tahun
| # | Kump | Regu A | vs | Regu B | Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | vs | — | ||
| 2 | B | vs | — | ||
| 3 | C | vs | — | ||
| 4 | D | vs | — | ||
| 5 | A | vs | — | ||
| 6 | B | vs | — | ||
| 7 | C | vs | — | ||
| 8 | D | vs | — | ||
| 9 | A | vs | — | ||
| 10 | B | vs | — | ||
| 11 | C | vs | — | ||
| 12 | D | vs | — |
Regu Berpasukan · 25–26 Julai
Jadual Regu Berpasukan
Jadual rasmi Regu Berpasukan MSS Perak 2026 mengikut kategori umur.
Jadual rasmi Regu Berpasukan mengikut kategori umur.
Kumpulan A
KINTA UTARAA1
BAGAN DATUKA2
KERIANA3
Kumpulan B
KUALA KANGSARB1
BATANG PADANGB2
PERAK TENGAHB3
Kumpulan C
MUALLIMC1
MANJUNGC2
HULU PERAKC3
Kumpulan D
HILIR PERAKD1
LARUT MATANG SELAMAD2
KINTA SELATAND3
Jadual — Regu Berpasukan · Bawah 12 Tahun
25 & 26 JULAI 2026 · SABTU & AHAD · STAR WELLNESS HUB, UPSI (GIMNASIUM UPSI) TANJUNG MALIM
| # | Tarikh | Masa | Pusingan | Regu A | vs | Regu B | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 08:00 | Kumpulan A | vs | — | ||
| 2 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 08:00 | Kumpulan B | vs | — | ||
| 3 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 09:00 | Kumpulan C | vs | — | ||
| 4 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 09:00 | Kumpulan D | vs | — | ||
| 5 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 10:00 | Kumpulan A | vs | — | ||
| 6 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 10:00 | Kumpulan B | vs | — | ||
| 7 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 11:00 | Kumpulan C | vs | — | ||
| 8 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 11:00 | Kumpulan D | vs | — | ||
| 9 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 12:00 | Kumpulan A | vs | — | ||
| 10 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 12:00 | Kumpulan B | vs | — | ||
| 11 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 13:00 | Kumpulan C | vs | — | ||
| 12 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 13:00 | Kumpulan D | vs | — | ||
| 13 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 15:00 | SUKU AKHIR 1 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 14 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 15:00 | SUKU AKHIR 2 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 15 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 17:00 | SUKU AKHIR 3 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 16 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 17:00 | SUKU AKHIR 4 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 17 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 20:00 | SEPARUH AKHIR 1 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 18 | Sabtu, 25 Julai 2026 | 20:00 | SEPARUH AKHIR 2 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 19 | Ahad, 26 Julai 2026 | 08:30 | TEMPAT KE-3 & 4 | TTBA | vs | TTBA | — |
| 20 | Ahad, 26 Julai 2026 | 09:00 | AKHIR | TTBA | vs | TTBA | — |
Regu Berpasukan · Keputusan
Keputusan Regu Berpasukan
Kedudukan & keputusan perlawanan regu berpasukan mengikut kategori.
Keputusan & kedudukan rasmi Regu Berpasukan mengikut kategori.
Kedudukan — Regu Berpasukan · Bawah 12 Tahun
Kedudukan dikemas kini selepas setiap pusingan selesai.
| Kedudukan | Daerah | Mata |
|---|---|---|
| JOHAN | TBA | 30 |
| NAIB JOHAN | TBA | 23 |
| TEMPAT KE-3 | TBA | 18 |
| TEMPAT KE-4 | TBA | 15 |
| SUKU AKHIR | TBA | 10 |
| SUKU AKHIR | TBA | 10 |
| SUKU AKHIR | TBA | 10 |
| SUKU AKHIR | TBA | 10 |
| KUMPULAN | TBA | 5 |
| KUMPULAN | TBA | 5 |
| KUMPULAN | TBA | 5 |
| KUMPULAN | TBA | 5 |
Keputusan perlawanan — Regu Berpasukan · Bawah 12 Tahun
| # | Kump | Regu A | vs | Regu B | Pemenang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | vs | — | ||
| 2 | B | vs | — | ||
| 3 | C | vs | — | ||
| 4 | D | vs | — | ||
| 5 | A | vs | — | ||
| 6 | B | vs | — | ||
| 7 | C | vs | — | ||
| 8 | D | vs | — | ||
| 9 | A | vs | — | ||
| 10 | B | vs | — | ||
| 11 | C | vs | — | ||
| 12 | D | vs | — |
Galeri
Galeri Gambar
Gambar dan kenangan kejohanan. Klik kad untuk buka galeri penuh.
Dokumen
Buku Program
Buku program rasmi kejohanan. Buka secara dalam talian melalui pautan di bawah.
Buku Program 2026
Dokumen rasmi kejohanan
MSSPk
Buku
Program
Sepak Takraw
2026
24–26 Julai
Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah Perak
Buku program mengandungi maklumat rasmi kejohanan termasuk ucapan, urusetia, jadual, peraturan, peta venue, dan senarai kontinjen.
- ✓Ucapan pengerusi
- ✓Senarai urusetia
- ✓Jadual perlawanan
- ✓Peraturan permainan
- ✓Peta & venue
- ✓Senarai regu
Venue
Lokasi
STAR Wellness Hub, UPSI (Gimnasium UPSI), Tanjung Malim, Perak
Alamat
STAR Wellness Hub, UPSI (Gimnasium UPSI), Tanjung Malim, Perak
Media
YouTube
Video rasmi dan highlight kejohanan.
